Nazwa handlowa:
HCYZ
Model Number:
M-Z3 black-black
M-Z3 | M-199A-1 | |||||||
Z tyłu: | wysokiej jakości zmodyfikowany materiał PP, zintegrowane formowanie | |||||||
Panel wewnętrzny: | tworzywa sztuczne PP, | |||||||
Gąbka: | Gąbka kształtująca | |||||||
Podwozie: | Niezależnie opracowane podwozie z stopów aluminium (może być zablokowane in situ, nachylone do tyłu) | |||||||
Włókna powietrzne: | Koreański wias, trójstopniowy, | |||||||
Stopa: | stopu aluminiowego odlewu piechoty pięciu gwiazd, statyczny test ciśnienia powyżej 1500KG, wyższy niż BIFMA standard testu, koła koła samochodowego.(ponad 200 sztuk dostosowalnych kolorów plastikowych | |||||||
Wielkość krzesła: | 620*600*980-1065 | |||||||
Wielkość opakowania | 87*61*61 2 sztuk/tna | |||||||
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas